ステーション一覧
| 番号 | ステーション名 | 番号 | ステーション名 | 番号 | ステーション名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 岡の上 | 1-2 | 明石ベルタウン | 1-3 | サンハイツ |
| 1-4 | 土山 | 2-1 | 森田 | 2-2 | 東二見 |
| 2-2 | 西二見 | 3-1 | 高丘東 | 3-2 | 金ヶ崎県住 |
| 3-3 | 金ヶ崎 | 3-4 | 江井ヶ島 | 4-1 | 松江 |
| 4-2 | 谷八木 | 4-3 | ゆりのき通 | 5-1 | 西明石北 |
| 5-2 | 小久保 | 5-3 | 西明石 | 6-1 | 大窪 |
| 6-2 | 明石大窪住宅 | 6-3 | 高丘西 | 7-1 | 西脇 |
| 7-2 | 山手台 | 7-3 | 神明住宅 | 8-1 | 朝霧 |
| 8-2 | 松が丘 | 8-3 | 大蔵院 | 9-1 | 魚住東 |
| 9-2 | 淡野県住 | 9-3 | 清水 | 10-1 | 鳥羽沢野 |
| 10-2 | 松陰 | 10-3 | 弁財天 | 11-1 | 貴崎 |
| 11-2 | 藤が丘 | 11-3 | JR西明石南 |






